Таблица размеров

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ЖЕНЩИН

Рост 164-168

Российские размеры Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 80 59 88
42 84 63 92
44 88 67 96
46 92 71 100
48 96 75 104
50 100 79 108
52 104 83 112
54 108 87 116
56 112 91 120
58 116 95 124
60 120 99 128
62 124 103 132
64 128 107 136

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ МУЖЧИН

Ваш размер Обхват груди Обхват талии Обхват бёдер рост
44 88 76 95 173-178
46 92 80 97 173-178
48 96 84 101 173-178
50 100 88 104 173-178
52 104 92 107 173-178
54 108 96 110 173-178
56 112 100 113 173-178
58 116 104 116 173-178
60 120 108 119 173-178

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

Российские размеры Возраст Рост Обхват груди
28 4-5 104-110 56-58
30 6-7 116-122 58-62
32 8-9 128-134 64-68
34 10 140 67-71
36 11 146 70-74
38 12 152 75
40 13 158 78
42 14 164 81